Mei 09 **:** | 1.44CB Claret (w) | 2.58UE Mataro (w) | 33 |
Mei 09 14:55 | 1.15Riffa | 3.85Cheverny | 4 |
Mei 09 15:30 | 1.15Australia | 4.70Selandia Baru | 13 |
Mei 09 16:00 | 1.73-35.50Abra Weavers | 2.02+35.50Sarangani Marlins | 3 |
Mei 09 **:** | 1.79-3.50CB Claret (w) | 1.95+3.50UE Mataro (w) | 33 | |
Mei 09 **:** | 1.95-5.50CB Claret (w) | 1.79+5.50UE Mataro (w) | 33 | |
Mei 09 **:** | 1.87-4.50CB Claret (w) | 1.87+4.50UE Mataro (w) | 33 |
Mei 09 14:55 | 1.70-5.50Riffa | 2.00+5.50Cheverny | 4 | |
Mei 09 15:20 | 1.75-7.50Raudondvaris | 1.95+7.50Sagamihara | 3 |
Mei 10 02:45 | 2.44AC Milan | 3.16Seri | 2.80Bologna | 28 |
Mei 10 03:00 | 2.38Coventry City | 2.99Seri | 3.05Sunderland | 26 |
Mei 11 **:** | 2.12Empoli | 3.14Seri | 3.19Parma Calcio | 19 | |
Mei 11 **:** | 2.21Hellas Verona | 2.85Seri | 3.34Lecce | 19 |
Mei 11 **:** | 1.98Barcelona (n) | 3.76Seri | 3.02Real Madrid | 19 |
Mei 10 02:45 | 2.11-0.25AC Milan | 1.82+0.25Bologna | 28 | |
Mei 10 02:45 | 1.760.00AC Milan | 2.190.00Bologna | 28 | |
Mei 10 02:45 | 2.44-0.50AC Milan | 1.61+0.50Bologna | 28 | |
Mei 10 02:45 | 1.58+0.25AC Milan | 2.51-0.25Bologna | 28 |
Mei 10 03:00 | 2.03-0.25Coventry City | 1.89+0.25Sunderland | 26 | |
Mei 10 03:00 | 1.690.00Coventry City | 2.290.00Sunderland | 26 | |
Mei 10 03:00 | 2.38-0.50Coventry City | 1.64+0.50Sunderland | 26 |
Mei 11 **:** | 1.83-0.25Empoli | 2.07+0.25Parma Calcio | 19 | |
Mei 11 **:** | 2.13-0.50Empoli | 1.78+0.50Parma Calcio | 19 | |
Mei 11 **:** | 2.42-0.75Empoli | 1.60+0.75Parma Calcio | 19 | |
Mei 11 **:** | 1.86-0.25Hellas Verona | 2.04+0.25Lecce | 19 | |
Mei 11 **:** | 2.21-0.50Hellas Verona | 1.72+0.50Lecce | 19 | |
Mei 11 **:** | 1.520.00Hellas Verona | 2.610.00Lecce | 19 |
Mei 11 **:** | 1.98-0.50Barcelona (n) | 1.92+0.50Real Madrid | 19 | |
Mei 11 **:** | 1.75-0.25Barcelona (n) | 2.17+0.25Real Madrid | 19 | |
Mei 11 **:** | 2.25-0.75Barcelona (n) | 1.70+0.75Real Madrid | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?